發(fā)布時間:
型號Model | 簡體轉速 | 大裝球量 | 給顆粒度 | 出料粒度 | 產量 | 電機功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830×4100 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2100×3600 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 245 | 48.5 |
2200×4500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
2200×7000 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 430 | 56 |
上一篇:球磨機和棒磨機的特點區(qū)別
下一篇:石榴石球磨機有哪些生產特點?